| Услуга / Пакет | START 🟢 | ECONOM 🟡 | STANDART 🟠 | PROF 🔵 | VIP 🟣 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерский учет | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Количество операции в месяц | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Кадровый учет/Штат сотрудников | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 |
| Налоговый учет — ежемесячный | ❌ | ❌ | ❌ | 2 | 4 |
| Налоговый учет — квартальный | ❌ | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Налоговый учет — полугодовой | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Налоговый учет — годовой | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 |
| Статистическая отчетность | ❌ | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Консультации и сопровождение | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| Представление в гос. органах и банках | ❌ | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Стоимость (в тенге) | 100 000 ₸ | 200 000 ₸ | 350 000 ₸ | 600 000 ₸ | 1 110 000 ₸ |
📞 Свяжитесь с нами уже сегодня — и доверьте бухгалтерию экспертам!